Tuning-Galerie
Treffen & Girls Bilder
Tuning-Videos
Wallpaper
Mitglieder Bilder
Tuning-Bilder
VW Audi
Seat Skoda

9729 Bilder und Videos

2199480x angeschaut

Wer ist online?
51 Gäste, 2 Mitglieder
Torti81, buster77

Linkempfehlungen

Unsere Partnerseiten
Tuning Portal Norddeutschland
Tuning
EU-Neuwagen
VW Tuning
VW Golf
myRace.de
Seat Forum

Wir unterstützen die Aktion Fight-4-Tuning
Chrom-Ölfilter
Unser Filter passt in folgende Fahrzeuge:
Fabrikat wählen: AUDI VOLKSWAGEN SEAT PORSCHE 924
Fabrikat Typ Motor Baujahr kW PS Hubraum
VW CADDY I (14) 1.5 08.82 - 07.83 51 70 1457
VW CADDY I (14) 1.6 01.83 - 07.92 55 75 1595
VW CADDY I (14) 1.8 08.85 - 07.92 70 95 1781
             
VW CADDY II Kasten (9K9A) 1.6 11.95 - 09.00 55 75 1598
             
VW CORRADO (53I) 1.8 G60 09.88 - 09.93 118 160 1781
             
VW DERBY (86) 0.9 02.77 - 09.81 29 40 895
VW DERBY (86) 1.1 02.77 - 09.81 37 50 1093
VW DERBY (86) 1.3 02.77 - 09.81 44 60 1272
             
VW DERBY (86C, 80) 1.0 10.81 - 12.84 29 40 1043
VW DERBY (86C, 80) 1.1 10.81 - 07.83 37 50 1093
VW DERBY (86C, 80) 1.3 08.83 - 12.84 40 55 1272
VW DERBY (86C, 80) 1.3 08.81 - 07.83 44 60 1272
VW DERBY (86C, 80) 1.3 09.82 - 12.84 55 75 1272
             
VW GOLF I (17) 1.1 04.74 - 07.83 37 50 1093
VW GOLF I (17) 1.1 01.81 - 07.83 38 52 1093
VW GOLF I (17) 1.3 08.79 - 07.83 44 60 1272
VW GOLF I (17) 1.5 08.77 - 07.83 51 70 1457
VW GOLF I (17) 1.5 04.74 - 12.75 51 70 1471
VW GOLF I (17) 1.6 08.75 - 07.77 55 75 1588
VW GOLF I (17) 1.6 GTI 08.76 - 07.82 81 110 1588
VW GOLF I (17) 1.8 GTI 08.82 - 12.83 82 112 1781
             
VW GOLF I Cabriolet (155) 1.5 01.79 - 11.83 51 70 1457
VW GOLF I Cabriolet (155) 1.6 04.86 - 02.90 53 72 1595
VW GOLF I Cabriolet (155) 1.6 08.83 - 04.92 55 75 1595
VW GOLF I Cabriolet (155) 1.6 08.79 - 07.82 81 110 1588
VW GOLF I Cabriolet (155) 1.8 08.83 - 09.92 66 90 1781
VW GOLF I Cabriolet (155) 1.8 08.83 - 04.93 70 95 1781
VW GOLF I Cabriolet (155) 1.8 08.89 - 03.93 72 98 1781
VW GOLF I Cabriolet (155) 1.8 08.82 - 12.89 82 112 1781
             
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.0 11.83 - 08.85 33 45 1043
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.0 08.85 - 10.91 37 50 1043
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.3 08.83 - 06.87 40 55 1272
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.3 KAT 06.86 - 12.92 40 55 1272
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 10.86 - 12.92 51 70 1595
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 02.86 - 10.91 53 72 1595
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 08.83 - 08.91 55 75 1595
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 08.86 - 01.90 62 84 1781
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 08.84 - 10.91 66 90 1781
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 i KAT 08.87 - 10.91 66 90 1781
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 Syncro 02.86 - 07.91 66 90 1781
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 i Syncro KAT 08.87 - 10.91 66 90 1781
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 Syncro 08.88 - 07.91 72 98 1781
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI 08.85 - 10.87 79 107 1781
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI KAT 01.87 - 10.91 79 107 1781
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI 08.83 - 10.91 82 112 1781
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI 16V 02.86 - 10.91 95 129 1781
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI 16V 02.86 - 06.90 102 139 1781
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI G60 04.90 - 07.91 118 160 1781
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI G60 Syncro 08.88 - 07.91 118 160 1781
             
VW GOLF III (1H1) 1.4 11.91 - 08.97 40 55 1390
VW GOLF III (1H1) 1.4 10.91 - 08.97 44 60 1390
VW GOLF III (1H1) 1.8 11.91 - 08.97 55 75 1781
VW GOLF III (1H1) 1.8 11.91 - 08.97 66 90 1781
VW GOLF III (1H1) 1.8 Syncro (1HX1) 01.93 - 08.97 66 90 1781
VW GOLF III (1H1) 2.0 11.91 - 08.97 85 115 1984
VW GOLF III (1H1) 2.0 Syncro (1HX1) 08.95 - 08.97 85 115 1984
VW GOLF III (1H1) 2.0 GTI 16V 08.92 - 08.97 110 150 1984
             
VW GOLF III Cabriolet (1E7) 1.8 07.93 - 05.98 55 75 1781
VW GOLF III Cabriolet (1E7) 1.8 07.93 - 05.98 66 90 1781
VW GOLF III Cabriolet (1E7) 2.0 07.93 - 05.98 85 115 1984
             
VW GOLF III Variant (1H5) 1.8 07.93 - 04.99 55 75 1781
VW GOLF III Variant (1H5) 1.8 07.93 - 04.99 66 90 1781
VW GOLF III Variant (1H5) 2.0 07.93 - 04.99 85 115 1984
VW GOLF III Variant (1H5) 2.0 Syncro 08.95 - 04.99 85 115 1984
             
VW ILTIS (183) 1.7 03.79 - 12.88 55 75 1714
             
VW JETTA I (16) 1.1 08.79 - 12.83 37 50 1093
VW JETTA I (16) 1.3 08.79 - 12.83 44 60 1272
VW JETTA I (16) 1.5 08.79 - 12.83 51 70 1457
VW JETTA I (16) 1.6 08.80 - 12.83 63 85 1588
VW JETTA I (16) 1.6 GLI 08.79 - 07.82 81 110 1588
VW JETTA I (16) 1.8 08.82 - 12.83 82 112 1781
             
VW JETTA II (19E, 1G2) 1.3 01.84 - 06.87 40 55 1272
VW JETTA II (19E, 1G2) 1.3 KAT 06.87 - 12.91 40 55 1272
VW JETTA II (19E, 1G2) 1.6 10.86 - 10.91 51 70 1595
VW JETTA II (19E, 1G2) 1.6 03.86 - 10.91 53 72 1595
VW JETTA II (19E, 1G2) 1.6 01.84 - 08.91 55 75 1595
VW JETTA II (19E, 1G2) 1.8 08.86 - 01.90 62 84 1781
VW JETTA II (19E, 1G2) 1.8 08.84 - 10.91 66 90 1781
VW JETTA II (19E, 1G2) 1.8 KAT 08.87 - 10.91 66 90 1781
VW JETTA II (19E, 1G2) 1.8 Syncro 08.87 - 12.88 66 90 1781
VW JETTA II (19E, 1G2) 1.8 Syncro 08.88 - 07.91 72 98 1781
VW JETTA II (19E, 1G2) 1.8 08.85 - 10.87 79 107 1781
VW JETTA II (19E, 1G2) 1.8 01.84 - 10.91 82 112 1781
VW JETTA II (19E, 1G2) 1.8 16V 08.86 - 10.91 95 129 1781
VW JETTA II (19E, 1G2) 1.8 16V 06.87 - 12.89 102 140 1781
             
VW K 70 (48) 1.6 08.70 - 07.71 55 75 1605
             
VW KÄFER 1600 i (Mexico) 1.6 10.92 -  34 46 1584
             
VW LT 28 I Bus (281-363) 2.0 04.75 - 09.83 55 75 1984
VW LT 28-35 I Kasten (281-363) 2.0 04.75 - 09.83 55 75 1984
VW LT 28-35 I Pritsche (281-363) 2.0 04.75 - 09.83 55 75 1984
             
VW PASSAT (32) 1.3 05.73 - 07.80 40 55 1272
VW PASSAT (32) 1.3 05.73 - 01.78 40 55 1297
VW PASSAT (32) 1.3 05.73 - 01.78 44 60 1281
VW PASSAT (32) 1.5 07.73 - 12.75 55 75 1471
VW PASSAT (32) 1.5 05.73 - 12.75 63 86 1471
VW PASSAT (32) 1.6 08.75 - 07.80 63 85 1588
             
VW PASSAT (32B) 1.3 08.80 - 07.83 40 55 1272
VW PASSAT (32B) 1.3 08.80 - 07.86 44 60 1272
VW PASSAT (32B) 1.3 08.80 - 07.86 44 60 1297
VW PASSAT (32B) 1.6 08.87 - 03.88 51 70 1588
VW PASSAT (32B) 1.6 02.86 - 03.88 53 72 1595
VW PASSAT (32B) 1.6 08.80 - 03.88 55 75 1588
VW PASSAT (32B) 1.6 08.80 - 03.88 55 75 1595
VW PASSAT (32B) 1.6 01.81 - 02.83 63 85 1588
VW PASSAT (32B) 1.8 05.86 - 03.88 64 87 1781
VW PASSAT (32B) 1.8 01.83 - 03.88 66 90 1781
VW PASSAT (32B) 1.8 12.83 - 03.88 82 112 1781
VW PASSAT (32B) 1.9 01.81 - 07.83 85 115 1921
VW PASSAT (32B) 2.0 08.83 - 03.88 85 115 1994
VW PASSAT (32B) 2.2 08.85 - 03.88 85 115 2226
VW PASSAT (32B) 2.2 01.85 - 03.88 100 136 2226
             
VW PASSAT (3A2, 35I) 1.6 02.88 - 09.91 53 72 1595
VW PASSAT (3A2, 35I) 1.6 02.88 - 12.88 55 75 1595
VW PASSAT (3A2, 35I) 1.8 08.90 - 08.96 55 75 1781
VW PASSAT (3A2, 35I) 1.8 02.88 - 08.96 66 90 1781
VW PASSAT (3A2, 35I) 1.8 04.88 - 07.93 79 107 1781
VW PASSAT (3A2, 35I) 1.8 04.88 - 07.92 82 112 1781
VW PASSAT (3A2, 35I) 1.8 16V 04.88 - 12.89 100 136 1781
VW PASSAT (3A2, 35I) 1.8 G60 Syncro 08.88 - 08.96 118 160 1781
VW PASSAT (3A2, 35I) 2.0 02.90 - 08.96 85 115 1984
VW PASSAT (3A2, 35I) 2.0 Syncro 10.90 - 08.96 85 115 1984
VW PASSAT (3A2, 35I) 2.0 16V 08.88 - 09.93 100 136 1984
             
VW PASSAT Stufenheck (32B) 1.6 08.87 - 03.88 51 69 1588
VW PASSAT Stufenheck (32B) 1.6 01.85 - 03.88 53 72 1595
VW PASSAT Stufenheck (32B) 1.6 01.85 - 03.88 55 75 1595
VW PASSAT Stufenheck (32B) 1.8 05.86 - 03.88 64 87 1781
VW PASSAT Stufenheck (32B) 1.8 01.85 - 03.88 66 90 1781
VW PASSAT Stufenheck (32B) 2.2 01.85 - 03.88 85 115 2226
             
VW PASSAT Variant (32B) 1.3 08.80 - 07.83 40 55 1272
VW PASSAT Variant (32B) 1.3 08.80 - 07.86 44 60 1272
VW PASSAT Variant (32B) 1.3 08.80 - 07.86 44 60 1297
VW PASSAT Variant (32B) 1.6 08.87 - 03.88 51 70 1588
VW PASSAT Variant (32B) 1.6 02.86 - 03.88 53 72 1595
VW PASSAT Variant (32B) 1.6 08.80 - 03.88 55 75 1588
VW PASSAT Variant (32B) 1.6 08.80 - 03.88 55 75 1595
VW PASSAT Variant (32B) 1.6 01.81 - 02.83 63 85 1588
VW PASSAT Variant (32B) 1.8 05.86 - 03.88 64 87 1781
VW PASSAT Variant (32B) 1.8 01.83 - 03.88 66 90 1781
VW PASSAT Variant (32B) 1.8 Syncro 01.86 - 03.88 66 90 1781
VW PASSAT Variant (32B) 1.8 12.83 - 03.88 82 112 1921
VW PASSAT Variant (32B) 1.9 01.81 - 07.83 85 115 1994
VW PASSAT Variant (32B) 2.0 08.83 - 03.88 85 115 1994
VW PASSAT Variant (32B) 2.0 Syncro 05.84 - 03.88 85 115 1994
VW PASSAT Variant (32B) 2.2 08.85 - 03.88 85 115 2226
VW PASSAT Variant (32B) 2.2 Syncro 08.85 - 03.88 88 120 2226
VW PASSAT Variant (32B) 2.2 01.85 - 03.88 100 136 2226
             
VW PASSAT Variant (33) 1.3 05.73 - 07.80 40 55 1272
VW PASSAT Variant (33) 1.3 05.73 - 01.78 40 55 1297
VW PASSAT Variant (33) 1.3 10.73 - 01.78 44 60 1281
VW PASSAT Variant (33) 1.5 10.73 - 08.75 55 75 1471
VW PASSAT Variant (33) 1.5 10.73 - 12.75 63 86 1471
VW PASSAT Variant (33) 1.6 02.76 - 07.80 55 75 1588
VW PASSAT Variant (33) 1.6 08.75 - 07.80 63 85 1588
VW PASSAT Variant (33) 1.6 06.78 - 07.80 81 110 1588
             
VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.6 04.88 - 09.91 53 72 1595
VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.6 04.88 - 12.88 55 75 1595
VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.8 08.90 - 05.97 55 75 1781
VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.8 02.88 - 05.97 66 90 1781
VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.8 04.88 - 07.90 79 107 1781
VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.8 04.88 - 07.92 82 112 1781
VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.8 16V 04.88 - 12.89 100 136 1781
VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.8 G60 Syncro 08.88 - 05.97 118 160 1781
VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 2.0 02.90 - 05.97 85 115 1984
VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 2.0 Syncro 10.90 - 05.97 85 115 1984
VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 2.0 16V 08.88 - 09.93 100 136 1984
             
VW POLO (86) 0.9 09.75 - 09.81 29 40 895
VW POLO (86) 1.1 03.75 - 09.81 37 50 1093
VW POLO (86) 1.1 03.75 - 09.81 44 60 1093
VW POLO (86) 1.3 12.76 - 09.81 44 60 1272
             
VW POLO (86C, 80) 0.9 10.81 - 12.81 29 40 895
VW POLO (86C, 80) 1.0 10.81 - 10.86 29 40 1043
VW POLO (86C, 80) 1.0 08.85 - 01.92 33 45 1043
VW POLO (86C, 80) 1.0 KAT 08.89 - 09.94 33 45 1043
VW POLO (86C, 80) 1.1 10.81 - 09.89 37 50 1093
VW POLO (86C, 80) 1.3 08.83 - 07.88 40 55 1272
VW POLO (86C, 80) 1.3 KAT 07.87 - 09.94 40 55 1272
VW POLO (86C, 80) 1.3 10.81 - 07.83 44 60 1272
VW POLO (86C, 80) 1.3 09.82 - 09.89 55 75 1272
VW POLO (86C, 80) 1.3 KAT 10.89 - 03.91 55 75 1272
             
VW POLO CLASSIC (86C, 80) 1.0 01.85 - 10.86 29 40 1043
VW POLO CLASSIC (86C, 80) 1.0 01.85 - 09.94 33 45 1043
VW POLO CLASSIC (86C, 80) 1.3 KAT 07.87 - 09.94 40 55 1272
             
VW POLO Coupe (86C, 80) 1.0 05.82 - 10.86 29 40 1043
VW POLO Coupe (86C, 80) 1.0 08.85 - 01.92 33 45 1043
VW POLO Coupe (86C, 80) 1.0 KAT 08.89 - 09.94 33 45 1043
VW POLO Coupe (86C, 80) 1.1 10.81 - 07.83 37 50 1093
VW POLO Coupe (86C, 80) 1.3 08.83 - 06.87 40 55 1272
VW POLO Coupe (86C, 80) 1.3 10.81 - 07.83 44 60 1272
VW POLO Coupe (86C, 80) 1.3 09.82 - 09.89 55 75 1272
VW POLO Coupe (86C, 80) 1.3 KAT 10.89 - 09.94 55 75 1272
VW POLO Coupe (86C, 80) 1.3 03.91 - 09.94 57 78 1272
VW POLO Coupe (86C, 80) 1.3 G40 08.90 - 09.94 83 113 1272
VW POLO Coupe (86C, 80) 1.3 G40 01.87 - 08.90 85 115 1272
             
VW POLO Kasten (6NF) 1.0 10.94 -  33 45 1043
VW POLO Kasten (86CF) 1.0 04.93 -  33 45 1043
             
VW SANTANA (32B) 1.3 08.81 - 07.83 44 60 1272
VW SANTANA (32B) 1.6 08.81 - 12.84 55 75 1588
VW SANTANA (32B) 1.6 08.81 - 12.84 55 75 1595
VW SANTANA (32B) 1.6 08.81 - 12.82 63 85 1588
VW SANTANA (32B) 1.8 01.83 - 12.84 66 90 1781
VW SANTANA (32B) 1.9 08.81 - 07.83 85 115 1921
VW SANTANA (32B) 2.0 08.83 - 12.84 85 115 1994
             
VW SCIROCCO (53) 1.1 04.74 - 07.79 37 50 1093
VW SCIROCCO (53) 1.5 08.77 - 07.80 51 70 1457
VW SCIROCCO (53) 1.5 02.74 - 12.75 51 70 1471
VW SCIROCCO (53) 1.5 02.74 - 08.75 55 75 1471
VW SCIROCCO (53) 1.5 02.74 - 12.77 63 86 1471
VW SCIROCCO (53) 1.6 08.75 - 07.77 55 75 1588
VW SCIROCCO (53) 1.6 08.75 - 07.80 63 85 1588
VW SCIROCCO (53) 1.6 06.76 - 07.80 81 110 1588
             
VW SCIROCCO (53B) 1.3 08.80 - 12.83 44 60 1272
VW SCIROCCO (53B) 1.5 08.80 - 12.83 51 70 1457
VW SCIROCCO (53B) 1.6 01.83 - 12.89 55 75 1595
VW SCIROCCO (53B) 1.6 08.80 - 04.84 63 85 1588
VW SCIROCCO (53B) 1.6 08.80 - 07.82 81 110 1588
VW SCIROCCO (53B) 1.6 04.86 - 07.90 53 72 1595
VW SCIROCCO (53B) 1.8 08.83 - 07.92 66 90 1781
VW SCIROCCO (53B) 1.8 11.85 - 07.92 70 95 1781
VW SCIROCCO (53B) 1.8 08.82 - 12.89 82 112 1781
VW SCIROCCO (53B) 1.8 16V 03.86 - 07.92 95 129 1781
VW SCIROCCO (53B) 1.8 16V 10.85 - 07.89 102 139 1781
             
VW TRANSPORTER T4 Bus
(70XB, 70XC, 7DB, 7DW)
1.8 12.90 - 07.92 49 67 1781
VW TRANSPORTER T4 Bus
(70XB, 70XC, 7DB, 7DW)
2.0 09.90 -  62 84 1968
VW TRANSPORTER T4 Kasten
(70XA)
2.0 07.90 -  62 84 1968
VW TRANSPORTER T4
Pritsche/Fahrgestell (70XD)
2.0 07.90 -  62 84 1968
             
VW VENTO (1H2) 1.4 11.91 - 09.98 40 55 1390
VW VENTO (1H2) 1.4 11.91 - 09.98 44 60 1390
VW VENTO (1H2) 1.8 11.91 - 09.98 55 75 1781
VW VENTO (1H2) 1.8 11.91 - 09.98 66 90 1781
VW VENTO (1H2) 2.0 11.91 - 09.98 85 115 1984
             
Deine Infos
Willkommen Gast.
Bitte einloggen oder registrieren.
Hast Du Deine Aktivierungs E-Mail übersehen?




Neuestes Mitglied!
Herzlich Willkommen Torti81, unser neuestes Mitglied.

Zufallsbild aus unserer Bildergalerie
Girls 26. VW GTI-Treffen Wörthersee Reifnitz 2007
942x angeschaut

Aktuelle Umfrage
Welche(s) Auto(s) fährst Du? [max. 3]
VW Golf 1
VW Golf 2
VW Golf 3
VW Golf 4
VW Golf 5
VW Jetta
VW Polo 86C
VW Polo 6N
VW Polo 9N
VW Scirocco
VW Corrado
VW Bus
VW Käfer
VW Vento
VW Bora
VW Passat
VW Lupo
VW Sonstige
Audi A3
Audi A4
Audi Sonstige
Seat Ibiza
Seat Leon
Seat Sonstige
Skoda Sonstige
Ergebnis | Archiv

WebAngebote24.de - Ihr Shopping-Portal!
26. Autonews Wörthersee VW GTI-Treffen Reifnitz 2007
750x angeschaut
Girls 2004 und 2005
154x angeschaut
Bühl 2005
69x angeschaut
26. Autonews Wörthersee VW GTI-Treffen Reifnitz 2007
1014x angeschaut
Tuning World Bodensee 2008 in Friedrichshafen
176x angeschaut
27. Golf-GTI-Treffen Wörthersee 2008 Reifnitz
275x angeschaut
Miss Tuning-Kalender 2008
656x angeschaut
Gevelsberg 2005
40x angeschaut
Girls 2004 und 2005
151x angeschaut
Zur StartseiteZu den FavoritenEmail an VWTeam.com Bis zum 28. Golf-GTI-Treffen in Reifnitz am Wörthersee 2009 sind es nur noch Tage!
Vw-Page Toplist